<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Σχόλια στο 48TB ενημερώσεων για το Microsoft Virtual Earth</title>
	<atom:link href="http://www.jooblers.gr/microsoft-virtual-earth-gets-a-48tb-update/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jooblers.gr/microsoft-virtual-earth-gets-a-48tb-update/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Dec 2011 05:52:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Από: axel</title>
		<link>http://www.jooblers.gr/microsoft-virtual-earth-gets-a-48tb-update/comment-page-1/#comment-77</link>
		<dc:creator>axel</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2009 16:53:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jooblers.gr/?p=452#comment-77</guid>
		<description>Ακριβώς. Για Ελλάδα... Ωραία είναι να ρίχνουμε καμιά ματιά στους δρόμους της Νέας Υόρκης, άντε και του Λονδίνου, όμως θα ήταν πολύ καλύτερο να έχουμε τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα. Θα συμφωνήσω με τον Άκη!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ακριβώς. Για Ελλάδα&#8230; Ωραία είναι να ρίχνουμε καμιά ματιά στους δρόμους της Νέας Υόρκης, άντε και του Λονδίνου, όμως θα ήταν πολύ καλύτερο να έχουμε τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα. Θα συμφωνήσω με τον Άκη!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Από: dreamer</title>
		<link>http://www.jooblers.gr/microsoft-virtual-earth-gets-a-48tb-update/comment-page-1/#comment-74</link>
		<dc:creator>dreamer</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2009 15:44:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jooblers.gr/?p=452#comment-74</guid>
		<description>Το street view ήδη έχει ξεκινήσει στην Ευρώπη με την Ρώμη. Οι υπόλοιπες πόλεις αναμένονται πάντως έχουν δει το αμαξάκι της Google στο Λονδίνο το καλοκαίρι. Για Ελλάδα...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Το street view ήδη έχει ξεκινήσει στην Ευρώπη με την Ρώμη. Οι υπόλοιπες πόλεις αναμένονται πάντως έχουν δει το αμαξάκι της Google στο Λονδίνο το καλοκαίρι. Για Ελλάδα&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Από: akis</title>
		<link>http://www.jooblers.gr/microsoft-virtual-earth-gets-a-48tb-update/comment-page-1/#comment-72</link>
		<dc:creator>akis</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2009 13:40:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jooblers.gr/?p=452#comment-72</guid>
		<description>Πάντως το Bird&#039;s eye του Visual Earth είναι εντυπωσιακό, τόσο από άποψη ανάλυσης όσο και κάλυψης..
Το street view δεν έχει τόσο μεγάλη κάλυψη ακόμη..
Σίγουρα όμως ο ανταγωνισμός είναι μεγάλος!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Πάντως το Bird&#8217;s eye του Visual Earth είναι εντυπωσιακό, τόσο από άποψη ανάλυσης όσο και κάλυψης..<br />
Το street view δεν έχει τόσο μεγάλη κάλυψη ακόμη..<br />
Σίγουρα όμως ο ανταγωνισμός είναι μεγάλος!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Από: dreamer</title>
		<link>http://www.jooblers.gr/microsoft-virtual-earth-gets-a-48tb-update/comment-page-1/#comment-65</link>
		<dc:creator>dreamer</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 11:49:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jooblers.gr/?p=452#comment-65</guid>
		<description>Με το street view που έχει βγάλει εδώ και τόσο καιρό η Google είναι δύσκολα τα πράγματα για την Microsoft!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Με το street view που έχει βγάλει εδώ και τόσο καιρό η Google είναι δύσκολα τα πράγματα για την Microsoft!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

